CHAT FERRARI MODELOS HISTORIA FOTOGRAFIAS ESTADISTICAS FORMULA 1 GALARDONES PILOTOS OFICIALES


Grandes Premios Disputados

 

P. Piloto Nacido Grandes Premios
1 Berger AUT 96
2 Alboreto ITA 80
3 Alesi FRA 79
4 Regazzoni SUI 73
5 Villeneuve CAN 66
6 Lauda AUT 57
7 Ickx BEL 55
8 Irvine GBR 49
  Schumacher GER 49
10 Bandini ITA 35

 

Victorias

P. Piloto Nacido Victorias Grandes Premios %
1 Lauda AUT 15 57 26.3
2 Schumacher GER 14 49 28.6
3 Ascari ITA 13 27 48.1
4 Villeneuve CAN 6 66 9.1
  Ickx BEL 6 55 10.9
6 Prost FRA 5 31 16.1
  Reutemann ARG 5 34 14.7
  Berger AUT 5 96 5.2
9 Surtees ENG 4 30 13.3
  Regazzoni SUI 4 73 5.5

 

Podios
P. Piloto Nacido Numero Primer Puesto Segundo Puesto Tercer Puesto Grandes Premios disputados
1 Lauda AUT 32 15 12 5 57
2 Schumacher GER 27 14 8 5 49
3 Berger AUT 24 5 8 11 96
4 Regazzoni SUI 23 4 11 8 73
5 Alboreto ITA 19 3 9 7 80
6 Ascari ITA 17 13 4 0 27
7 Hawthorn GBR 16 3 9 4 34
  Hill USA 16 3 5 8 30
  Alesi FRA 16 1 6 9 79
  Ickx BEL 16 6 4 6 55
12 Irvine GBR 14 0 4 10 49

 

Puntajes
P. Piloto Nacido Numero Grandes Premios disputados %
1 Berger AUT 43 96 44.8
2 Lauda AUT 40 57 70.1
3 Regazzoni SUI 38 73 52.1
4 Schumacher GER 34 49 69.4
5 Alesi FRA 33 79 41.8
6 Alboreto ITA 31 80 38.8
7 Ickx BEL 24 55 43.6
  Hawthorn GBR 24 34 70.6
9 Villeneuve CAN 21 66 31.8
  Ascari ITA 21 27 77.8
  Irvine GBR 21 49 42.8

 

Pole position
P. Piloto Nacido Pole Position Grandes Premios disputados %
1 Lauda AUT 23 57 40.3
2 Ascari ITA 13 27 48.1
3 Ickx BEL 11 55 20
4 Schumacher GER 10 49 20.4
5 Berger AUT 7 96 7.3
6 Hill USA 6 30 20
  Fangio ARG 6 7 85.7
8 Hawthorn ENG 4 34 11.8
  Regazzoni SUI 4 73 5.5
  Surtees ENG 4 30 13.3
  Tambay FRA 4 21 19.1
  Arnoux FRA 4 32 12.5

 

Vueltas record
P. Piloto Nacido Giros
record
Grandes Premios
disputados
%
1 Regazzoni SUI 13 73 17.8
2 Lauda AUT 12 57 21
3 Ickx BEL 11 55 20
  Schumacher GER 11 49 22.4
5 Berger AUT 9 96 9.4
  Ascari ITA 9 27 33.3
7 Villeneuve CAN 7 66 10.6
8 Hill USA 6 30 20
  Mansell ENG 6 31 19.3
  Surtees ENG 6 30 20
  Hawthorn GBR 6 34 17.6

 

Puntos conquistados
P. Piloto Nacido. Puntos
conquistados
Puntos validos Grandes Premios
disputados
1 Lauda AUT 242,5 242,5 57
2 Schumacher GER 223 223 49
3 Berger AUT 182 182 96
4 Regazzoni SUI 169 169 73
5 Alboreto ITA 138.5 138.5 80
6 Ascari ITA 138 106.5 27
7 Alesi FRA 121 121 79
  Ickx BEL 121 121 55
9 Hawthorn GBR 113.5 98.5 34
10 Villeneuve CAN 107 95 66
  Prost FRA 107 107 31
15 Irvine GBR 82 82 49

 

Medio punta conquistados
P. Piloto Nacido. Media
punta
Puntos
conquistados
Grandes Premios
disputados
1 Ascari ITA 5.11 138 27
2 Fangio ARG 4.71 33 7
3 Schumacher GER 4.55 223 49
4 Lauda AUT 4.25 242.5 57
5 Brooks GBR 3.86 27 7
6 Farina ITA 3.82 76.33 20
7 Gonzalez ARG 3.77 56.5 15
8 Prost FRA 3.45 107 31
9 Hawthorn GBR 3.34 113.5 34
10 Gurney USA 3.25 13 4
36 Irvine GBR 1.67 82 48
  Andretti USA 1.67 20 12

 

Volver a la Pagina Principal